前 | 後 | TOTAL | |
岩田 | 49 | 49 | 98 |
古川 | 48 | 57 | 105 |
奥平 | 73 | 60 | 133 |
山中 | 62 | 70 | 132 |
第3回:4月14日 ザ・カントリークラブ
前 | 後 | TOTAL | |
岩田 | 42 | 47 | 89 |
古川 | 44 | 52 | 96 |
奥平 | 64 | 58 | 122 |
山中 | 75 | 60 | 135 |
第4回:5月26日 太閤坦C.C.
前 | 後 | TOTAL | |
岩田 | 46 | 48 | 94 |
古川 | 54 | 51 | 105 |
奥平 | 67 | 58 | 125 |
山中 | 75 | 55 | 130 |
第5回:6月17日 センチュリーシガG.C.
前 | 後 | TOTAL | |
岩田 | 43 | 39 | 82 |
古川 | 44 | 48 | 92 |
奥平 | 64 | 55 | 119 |
山中 | 63 | 59 | 122 |
本田 | 67 | 66 | 133 |
岩崎 | 50 | 51 | 101 |
第6回:7月21日 レイクフォレストC.C.センチュリーコース
前 | 後 | TOTAL | |
岩田 | 38 | 47 | 85 |
古川 | 55 | 49 | 104 |
奥平 | 53 | 56 | 109 |
山中 | 63 | 60 | 123 |
第7回:9月2日 レイクフォレストC.C.センチュリーコース
前 | 後 | TOTAL | |
岩田 | 43 | 42 | 85 |
古川 | 48 | 48 | 96 |
奥平 | 55 | 55 | 110 |
山中 | 63 | 58 | 121 |
本田 | 63 | 65 | 128 |
岩崎 | 45 | 39 | 84 |
第8回:11月4日 宇治田原C.C.
前 | 後 | TOTAL | |
岩田 | 41 | 42 | 83 |
古川 | 40 | 46 | 86 |
奥平 | 59 | 49 | 108 |
山中 | 60 | 47 | 107 |
本田 | 56 | 51 | 107 |